Международный Кубок РГСУ по шахматам

Moscow Open 2016

Этап Кубка России

28 января – 8 февраля

Moscow Open 2016 on Facebook
баннер

ОРГАНИЗАТОРЫ

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР баннер



ПАРТНЕРЫ

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
баннер

баннер

Результаты

Результаты и жеребьевка на сервере Chess-Results

Мальчики Девочки
До 9 лет До 9 лет
До 11 лет До 11 лет
До 13 лет До 13 лет
До 15 лет До 15 лет

Рассадка по аудиториям

404 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 9 лет (2007 г.р. и моложе)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
101 26 Пидлужный Глеб 8   6½ Кривенко Дмитрий 4
102 7 Исрафилов Али 6½   6½ Грунин Денис 2
103 5 Петровский Никита 6½   6½ Дударев Владислав 11
104 14 Рогов Матфей 6   6½ Яуров Егор 20
105 1 Исмагилов Игорь 6   6 Першин Патрик 34
106 3 Лысцов Леонид 6   6 Грачёв Егор 21
107 143 Хурхумал Айнар 6   6 Гварамия Заали 12
108 51 Бобков Тимофей С. 5½   5½ Этука Александр 8
109 9 Ветохин Савва 5½   5½ Асатрян Леон 44
110 109 Осипенко Иван 5½   5½ Вафин Тагир 16
111 17 Абен Султан 5½   5½ Петров Тимур 113
112 142 Хасанов Сулейман 5½   5½ Жосан Яннис 35
113 39 Алишеров Алихан 5½   5½ Яриков Артем 156
114 13 Волков Илья 5   5 Абдылдаев Нурислам 36
115 15 Бугаец Даниил 5   5 Волошкин Даниил 54
116 65 Зайцев Кирилл 5   5 Колобов Дмитрий 18
117 59 Годжуров Лиджи 5   5 Шматов Александр 19
118 99 Маранин Сергей 5   5 Еремин Владимир 24
119 121 Сагатай Жолбарысхан 5   5 Шелепнев Артем 27
120 149 Шушунов Алексей 5   5 Мамышев Никита 30
121 31 Бабков Тимофей 5   5 Каженов Алан 71
122 146 Шалимов Владимир 5   5 Савичев Иван 32
123 33 Сафиуллин Амир 5   5 Юсупов Илья 153
124 155 Юсупходжаев Владимир 5   4½ Балаян Эдуард 25
125 37 Аветисян Давид 4½   4½ Краюшкин Захар 88
126 83 Кондрашев Кирилл 4½   4½ Андреев Константин 40
127 103 Мисакян Андре 4½   4½ Глотов Лавр 58
128 111 Оспанов Омар 4½   4½ Горленко Георгий 60
129 63 Енал Тимур 4½   4½ Тарский Айтал 132
130 130 Тарасов Лев 4½   4½ Запольски Мишель 66
406 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 9 лет (2007 г.р. и моложе)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
131 139 Фам Чи Кыонг 4½   4½ Кабул Нурсултан 70
132 75 Карташов Андрей 4½   4½ Хамзин Даниял 141
133 144 Чубаков Султан 4½   4½ Климанов Вадим 78
134 6 Дуньков Михаил 4   4 Маевский Матвей 94
135 28 Соколов Егор 4   4 Маклаков Михаил 98
136 29 Сунгатуллин Александр 4   4 Мастерских Богдан 100
137 41 Анисимов Юрий 4   4 Новиков Федор 108
138 114 Петрусевич Егор 4   4 Арутюнян Иосиф 42
139 47 Байтуганов Виктор 4   4 Торопов Григорий 135
140 120 Ромашко Илья 4   4 Днепров Андрей 61
141 69 Исайкин Валерий 4   4 Филатов Артем 140
142 127 Скворцов Тимур 4   4 Климов Артемий 79
143 84 Копанев Никита 4   4 Шекера Артём 147
144 150 Щегловитов Игорь 4   4 Кутарев Роман 89
145 91 Лукшин Алексей 4   4 Юсупов Рейнальд 154
146 107 Назаров Макар 3½   3½ Бушанов Артём 10
147 124 Свиридов Максим 3½   3½ Бабиков Алексей 46
148 49 Белавин Данила 3½   3½ Родионов Артем 119
149 126 Серажим Александр 3½   3½ Буданов Аким 52
150 55 Габрук Иван 3½   3½ Потапов Дмитрий 116
151 57 Глазков Кирилл 3½   3½ Юнусов Нуриддин 152
152 148 Шуваев Иван 3½   3½ Калеев Иван 73
153 85 Королев Николай 3½   3½ Садов Артемий 122
154 134 Тетюев Степан 3½   3 Ибрагимов Марат 68
155 77 Ким Игорь 3   3 Поторочин Вадим 22
156 90 Лисицын Арсений 3   3 Новоселов Иван 23
157 128 Смирнов Максим 3   3 Алексеев Федор 38
158 43 Архипов Александр 3   3 Смирнов Марк 129
159 45 Ахметшина Анна 3   3 Лукшин Дмитрий 92
160 50 Бернштейн Александр 3   3 Тарнашинский Михаил 131
416 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 9 лет (2007 г.р. и моложе)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
161 56 Герасимов Матвей 3   3 Темирбеков Максат 133
162 112 Переверзев Тимофей 3   3 Калачев Артем 72
163 74 Калиничев Степан 3   3 Яшин Максим 157
164 64 Жуков Даниил 2½   3 Шакер Рашид 145
165 110 Осмонбетов Сардар 2½   2½ Кидло Игорь 76
166 115 Петухов Яков 2½   2½ Коротков Максим 86
167 97 Маклаков Марк 2½   2½ Пятайкин Владимир 118
168 105 Морозов Алексей 2½   2½ Тюрин Алексей 137
169 81 Колесников Фёдор 2   2 Мезенцев Роман 102
170 93 Лященко Егор 2   2 Пучинин Владимир 117
171 106 Назаренко Константин 2   2 Маймин Леонид 95
172 101 Машталер Михаил 2   2 Сатин Степан 123
173 96 Макаров Федор 2   1½ Комиссаров Владимир 82
174 67 Зарецкий Георгий 1   1 Турмагамбетов Танир 136
  48 Барон Вячеслав 1     Bye  
300 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 11 лет (2005-2006 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 7 Махлин Мирон 7   7 Жуков Максим 2
2 3 Катаев Александр 6½   7 Колчин Максим 40
3 1 Сабиров Тимур 6½   6½ Габитов Булат 6
4 13 Третьяков Владимир 6   6 Титов Александр 30
5 47 Тюрин Артём 6   6 Грехов Лука 18
6 26 Кирюшин Иван 6   6 Тимофеев Лев 33
7 29 Зайцев Юрий 5½   5½ Васильев Алексей 4
8 5 Рябов Георгий 5½   5½ Соловьев Владислав 25
9 35 Симонян Артуро 5½   5½ Ахмединов Сатбек 11
10 20 Костенко Кирилл 5½   5½ Воронцов Василий 36
11 41 Байтуганов Вячеслав 5½   5½ Братов Адемир 21
12 128 Петров Алексей 5½   5½ Курус Артем 24
13 43 Гофман Лев 5½   5 Мишурис Матвей 8
14 9 Андреев Алексей 5   5 Щербаков Михаил 42
15 10 Гухман Сергей 5   5 Кушнаренко Егор 45
16 51 Иванов Степан 5   5 Татаринцев Михаил 16
17 17 Гольбрайх Леонид 5   5 Дубиненко Константин 46
18 19 Николаев Матвей 5   5 Лузянин Тимофей 54
19 67 Герасимов Вадим 5   5 Чумаевский Арсений 28
20 31 Иванов Артем 5   5 Сабитов Ильяс 140
21 63 Павлов Марк 5   5 Мерц Дмитрий 32
22 145 Сурков Александр 5   5 Козлов Кирилл 34
23 39 Гиршгорн Леонид 5   5 Суванбеков Джахангир 144
24 71 Кондратьев Вадим 4½   4½ Чугунов Вадим 14
25 15 Кулаев Фёдор 4½   4½ Шиляев Марк 69
26 70 Махмуд Ади 4½   4½ Пестриков Егор 22
27 27 Хабибуллин Камиль 4½   4½ Соин Никита 72
28 91 Волошин Александр 4½   4½ Сайкин Илья 38
29 44 Арбузов Тимофей 4½   4½ Затягов Андрей 81
30 49 Дорофеев Федор 4½   4½ Ахмадов Вусал 86
31 77 Макшанов Матвей 4½   4½ Сакович Лука 52
32 116 Майлебаев Санжар 4½   4½ Зурабян Ваге 60
33 61 Прямиков Дмитрий 4½   4½ Гусев Дмитрий 95
34 154 Царев Валентин 4½   4½ Тлеулес Тамерлан 66
35 158 Чернышев Алексей 4½   4 Мусаев Мурад 50
36 53 Князев Артём 4   4 Гайдамак Всеволод 93
37 55 Брутян Кристиан 4   4 Калиманов Павел 108
38 57 Чекин Ярослав 4   4 Жумагали Динмухамет 99
39 117 Машталер Максим 4   4 Азизян Левон 58
40 135 Рогов Тимофей 4   4 Казаков Глеб 64
41 65 Морозов Юрий 4   4 Рязанцев Матвей 139
42 162 Щегловитов Александр 4   4 Емельяненко Дмитрий 74
43 76 Гайнутдинов Тагир 4   4 Черепенников Всеволод 157
44 78 Тарасов Михаил 4   4 Сурконт Ярослав 146
45 88 Бекбауов Ноэль 4   4 Хакимуллин Артур 152
46 92 Воробьев-Ачинович Иван 4   4 Щежин Роман 164
47 23 Друченко Михаил 3½   3½ Закиров Байтемир 104
48 103 Жусупбеков Актан 3½   3½ Калинин Александр 56
49 106 Зимаков Алексей 3½   3½ Фролов Артём 62
50 107 Иванов Кирилл 3½   3½ Губанов Тимофей 73
51 149 Тимофеев Вячеслав 3½   3½ Малютин Никита 80
52 82 Денисов Михаил 3½   3½ Кондрашин Дмитрий 111
53 85 Ажиба Эсам 3½   3½ Мелешко Глеб 118
54 98 Жестеров Никита 3½   3½ Салихов Валерий 141
55 125 Патрахин Денис 3½   3 Черненко Михаил 75
56 123 Овчаренко Андрей 3   3 Тукаев Тимур 79
57 89 Бояринцев Сергей 3   3 Панькин Павел 124
58 90 Влащук Дмитрий 3   3 Петренко Максим 127
59 130 Посин Владислав 3   3 Горячев Иван 94
60 96 Давидян Владимир 3   3 Размадзе Никита 134
61 100 Журавлев Матвей 3   3 Фонькин Дмитрий 151
62 131 Потапов Андрей 3   3 Журавлев Семен 101
63 102 Журавский Георгий 3   3 Романов Александр 136
64 132 Потапов Тимофей 3   3 Китаев Михаил 110
65 114 Косов Филимон 3   3 Таланов Всеволод 147
66 159 Шипицин Михаил 3   3 Назаров Никита 120
67 121 Неклюдов Тарас 3   3 Щежин Николай 163
68 83 Михайлов Феликс 2½   2½ Трухачев Иван 150
69 105 Зекенов Мейржан 2½   2½ Дойников Егор 97
70 160 Широковских Александр 2½   2½ Терехов Вячеслав 148
71 87 Балтиев Владимир 2   2 Рыбаков Кирилл 138
72 119 Московский Даниил 2   2 Солунов Данила 143
73 122 Нудельман Антон 2   2 Ханхалаев Евгений 153
74 137 Романов Тимофей 2   2 Чекунаев Лев 156
75 165 Щорс Петр 2   1½ Приходько Аркадий 133
76 126 Петиш Егор 1   1½ Коротков Михаил 113
77 161 Шмелев Егор 1½   0 Смирнов Иван 142
312 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 13 лет (2003-2004 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 10 Федоров Никита 6½   7 Тяпкин Пётр 4
2 7 Гагарин Василий 6½   6½ Долгих Евгений 3
3 1 Мурзин Володар 6   6½ Лукьяненко Артемий 17
4 25 Цыбулькин Иван 6   6 Камбур Евгений 2
5 42 Морозов Владимир 6   6 Мутовин Егор 16
6 29 Шакиров Марат 5½   5½ Камаев Джабраил 6
7 8 Тадевосян Мелис 5½   5½ Белюга Михаил 26
8 11 Исмагилов Дамир 5½   5½ Егоров Дмитрий 32
9 13 Беликов Семён 5½   5½ Аперян Сергей 31
10 47 Смелых Эдвин 5½   5½ Ерохин Артем 24
11 5 Габдрахманов Азат 5   5 Асланян Размик 20
12 15 Садовников Константин 5   5 Медведев Владимир 22
13 37 Фридман Глеб 5   5 Плаксин Даниил 18
14 53 Карапетян Седрак 5   5 Брегман Илья 19
15 9 Мошкин Михаил 4½   5 Соловьев Мирослав 59
16 49 Иванов-Чернец Кирилл 4½   4½ Лисименко Руслан 12
17 51 Жолдошмаматов Адилет 4½   4½ Шарапов Михаил 28
18 50 Иванов Илья 4½   4½ Фокеев Борис 30
19 60 Хуснутдинов Абдул 4½   4½ Алексеев Леонид 34
20 38 Марченко Андрей 4½   4½ Карапетян Самвел 52
21 112 Турбасов Данила 4½   4½ Дмитриев Леонид 39
22 40 Hadjinicolaou Andreas 4½   4½ Понтис Станислав 69
23 44 Кочарян Айк 4½   4½ Еркин Асылхан 86
24 45 Кочуров Тимур 4½   4½ Павкин Александр 61
25 89 Кайтан Алан 4½   4 Магомедов Эльдар 48
26 66 Новиков Иван 4   4 Пестряков Никита 14
27 70 Романов Альмин 4   4 Нанян Георгий 21
28 68 Щербаков Егор 4   4 Яганов Алихан 33
29 35 Местников Айдын 4   4 Султанов Наиль 57
30 41 Махаури Эли 4   4 Савельев Сергей 106
314 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 13 лет (2003-2004 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
31 43 Цымбал Евгений 4   4 Инаркиев Орци 78
32 58 Тюков Максим 4   4 Елисеев Сергей 54
33 27 Кулагин Тимофей 3½   3½ Калашников Егор 90
34 36 Клыков Георгий 3½   3½ Серажим Станислав 108
35 46 Севастьянов Семён 3½   3½ Сорокин Михаэль 109
36 87 Ибрагимов Ясинжан 3½   3½ Кочев Андрей 56
37 107 Селезнев Дмитрий 3½   3½ Юсупов Марк 63
38 64 Шелия Даниэль 3½   3½ Хуранов Айнар 115
39 103 Петров Максим 3½   3½ Цышба Дамир 67
40 95 Кубышкин Никита 3½   3½ Минин Матвей 71
41 99 Новиков Борис 3½   3½ Рябов Вадим 73
42 110 Торшин Максим 3½   3½ Расаев Станислав 74
43 62 Сиренов Денис 3   3 Марынов Иван 98
44 72 Тетерев Илья 3   3 Остряков Андрей 100
45 75 Тян Олег 3   3 Пароев Андрей 102
46 116 Чеботарев Максим 3   3 Архипов Николай 76
47 79 Амангельдиев Нурсултан 3   3 Панин Владимир 101
48 91 Карпов Владислав 3   3 Тулендыбаев Мухаммед-Салих 111
49 97 Лебедев Константин 3   3 Федоров Никита А. 114
50 105 Пятайкин Артем 3   2½ Колесников Александр 77
51 81 Баршак Дмитрий 2½   2½ Арзуманов Глеб 80
52 113 Уралев Александр 2½   2½ Кушнарев Михаил 96
53 92 Карташёв Григорий 2   2½ Беспалько Роман 82
54 65 Зонтов Дмитрий 2   2 Иващенко Артём 88
55 94 Коротков Иван 2   2 Горский Владимир 83
56 104 Потычко Алексей 1   2 Козлов Арсений 93
418 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
мальчики до 15 лет (2001-2002 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
191 3 Тебеньков Владислав 6½   6 Москвин Анатолий 2
192 5 Бурханов Василий 6½   5½ Балкашбаев Ельбек 12
193 14 Ветохин Илья 5½   6½ Кириллов Дмитрий 8
194 4 Лилов Александр 5½   5½ Захаров Николай 1
195 19 Карчаев Рустам 5   5 Гаспарян Даниэль 6
196 7 Кырнаев Алексей 5   5 Бигвава Роланд 17
197 47 Исаев Николай 5   5 Чурсин Александр 18
198 9 Бичун Дмитрий 4½   5 Мальцев Андрей 21
199 22 Минашкин Игорь 4½   4½ Новиков Кирилл 10
200 13 Белавин Михаил 4½   4½ Pagay Shail 30
201 33 Абдурасулов Максат 4½   4½ Ревуцкий Святослав 16
202 20 Ахметов Газиз 4½   4½ Еремин Игорь 43
203 11 Чумак Дмитрий 4   4 Ильин Александр 29
204 38 Белов Алексей 4   4 Сучков Александр 15
205 23 Добрынин Ярослав 4   4 Игнатюк Никита 46
206 28 Горский Александр 4   4 Цуканов Александр 27
207 36 Вежняев Михаил 4   3½ Казымлы Гахраман 31
208 24 Тлупов Аскер 3½   3½ Сивцев Петр 32
209 49 Литвинов Дмитрий 3½   3½ Юлдашов Алишер 25
210 26 Шубина Екатерина 3½   3½ Махмудов Джордж Дилан 40
211 56 Фадеев Алексей 3½   3½ Рябкин Вячеслав 35
212 54 Родионов Денис 3   3 Куринов Юрий 48
213 41 Мещеряков Владислав 3   2½ Акиньщиков Арсений 37
214 53 Прибытков Александр 2½   2½ Тлеукабылов Ануар 42
215 50 Лыткин Артем 2½   2½ Маслов Серафим 44
216 52 Митяков Николай 2½   2½ Кондрашин Александр 45
217 55 Стоноженко Владимир 1   2½ Ковальчук Владимир 39
  51 Маркушевич Иван 2     Bye  
306 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
девочки до 9 лет (2007 г.р. и моложе)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
31 2 Мутина Ксения 6   7 Калдарова Аяулым 7
32 6 Зайцева Дарья 6½   6 Михеева Галина 3
33 4 Шведова Александра 6   6 Гасымова Самра 5
34 8 Романенкова Екатерина 5   5½ Ли Дарина 16
35 17 Мутина София 5   5½ Вишнякова Алисия 25
36 31 Ельникова Милена 5   5 Михайлина Ольга 11
37 46 Федорова Олеся 5   5 Завиваева Эвелина 13
38 19 Власова Олеся 5   5 Сатпаева Диана 42
39 12 Якимова Злата 4½   4½ Шатковская Елизавета 48
40 47 Хегай Зарина 4½   4 Лушникова Анна 9
41 1 Егай Анна 4   4 Святополк-Четвертынская Василиса 43
42 18 Саитова Лейла 4   4 Узинцева Дарья 10
43 40 Оюн Саюди 4   4 Кулькова Дина 14
44 41 Пак Полина 4   4 Шукурова Айдан 15
45 20 Аквардар Елизавета 3½   4 Быковских Екатерина 23
46 28 Дибирова Назрипат 3½   3½ Мади Айдана 37
47 26 Грачёва Ульяна 3   3½ Михайлова Вера 38
48 36 Литвинцева Арина 3   3 Елисеева Алёна 30
49 33 Кудрявцева Мария 3   3 Нгуен Ангелина 39
50 34 Кулик Анастасия 3   2 Калашникова Екатерина 32
51 44 Серпионова Александра 2   3 Кунгожина Газиза 35
52 22 Близнюк Екатерина 2   2 Валентинова Ирина 24
  29 Егорова Айталина 2     Bye  
музей (211 аудитория)
"Moscow Open-2016" турнир F
девочки до 11 лет (2005-2006 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
14 7 Якимова Мария 6½   6½ Степанян Эва 5
15 30 Парсегян Ксения 6   6 Михайлина Елена 14
16 29 Ершова Маргарита 6   6 Балабаева Ксения 52
17 1 Камалиденова Меруерт 5½   6 Бондарева Дарья 3
18 11 Мурзина Агата 5½   5½ Дубовик Анастасия 4
19 21 Кирчей Виктория 5½   5½ Касаева София 12
20 17 Завиваева Эмилия 5½   5½ Меленчук Ольга 33
21 13 Лебедева Ульяна 5   5 Вострикова Станислава 6
22 28 Алексеенко Мария 5   5 Ситчихина Милана 8
23 10 Нур-Мухаметова Алиса 5   5 Соснина Надежда 20
24 74 Цеценбилег Мунхбаяр 5   5 Избекова Евдокия 23
25 34 Гурова Татьяна 4½   4½ Очирова Анита 2
218 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
девочки до 11 лет (2005-2006 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
26 35 Коржова Лидия 4½   4½ Магизова Яна 9
27 15 Крупнова Анна 4½   4½ Волкова Алина 31
28 16 Ветохина Софья 4½   4½ Ален Аиша 50
29 38 Ганьжина Мария 4½   4½ Семенова Дарья 27
30 25 Бронникова Екатерина 4   4½ Кидло Анастасия 42
31 53 Басина Виктория 4   4 Лукьянченко Алиса 18
32 70 Пядушкина Ульяна 4   4 Туктина Дарья 24
33 26 Федоричева Екатерина 4   4 Мустафина Юлиана 40
34 36 Иванова Дарья 4   4 Юсупова Элина 43
35 39 Банева Дарина 4   4 Падалкина Наталья 68
36 19 Кир Полина 3½   3½ Рожникова Мария 46
37 41 Кускова Руслана 3½   3½ Белозерова Ольга 47
38 44 Шадрухина Юлия 3½   3½ Айдарова Арина 49
39 57 Егорова Арина 3½   3 Лобанова Милана 32
40 37 Корепанова Анастасия 3   3 Кузьмишина Ирина 63
41 45 Иванова Арина 3   3 Шакирова Камилла 75
42 61 Кубатбекова Бермет 3   3 Анчикова Ольга 51
43 67 Неклюдова Таисия 3   3 Горлыкина Анастасия 55
44 73 Сурабалдиева Канышай 3   2½ Денщик Александра 56
45 72 Серикова Василиса 2½   2½ Егорова Дарья 48
46 69 Пономарева Ксения 2½   2½ Зонтова Ольга 58
47 59 Иванова Анна 2½   2½ Селезнева Анна 71
48 65 Мерчина Мила 1½   2½ Мещерякова Алина 66
49 64 Курашова Софья 1   2 Белецкая Полина 54
  60 Короткова Юлия 1     Bye  
304 аудитория
"Moscow Open-2016" турнир F
девочки до 13 лет (2003-2004 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 14 Файрузова Зульфия 6   7 Афанасьева Александра 1
2 18 Ларина Татьяна 6   6 Давыдова Кира 8
3 3 Воскресенская Марта 6   5½ Гиршгорн Мария 4
4 22 Выртосу Наталья 5½   5½ Ильина Лада 6
5 16 Лесбекова Асель 5½   5½ Михайлова Юлия 19
6 21 Соснина Екатерина 5   5 Филиппова Маргарита 2
7 5 Подгорнова Анна 5   5 Светлова Ксения 32
8 10 Грановская Екатерина 5   5 Эфендиева Алина 29
9 11 Тлецери Джульетта 5   5 Якушина Екатерина 17
10 7 Толкачева Анна 4½   4½ Гурова Наталия 20
11 9 Баишева Ньургуйаана 4½   4½ Завгороднева Екатерина 23
12 33 Зеленская Анастасия 4½   4½ Киселева Елизавета 13
13 15 Гибадуллина Раяна 4½   4½ Иноземцева Алина 48
14 25 Андреева Анастасия 4   4½ Шадрухина Светлана 46
15 40 Калашникова Елизавета 4   4 Красивская Виктория 27
16 36 Комарова Виктория 4   4 Суркова Екатерина 44
17 26 Кокуева Алиса 3½   4 Ироденко Анастасия 37
18 12 Олейникова Эмилия 3½   3½ Цагадаева Дария 35
19 24 Камаева Джамиля 3½   3½ Иванова Мария 38
20 28 Безенкина Екатерина 3½   3½ Харитонова Ирина 39
21 41 Жданова Дана 3½   3½ Попова Екатерина 30
22 31 Макарова Анастасия 3½   3½ Ханнанова Лина 43
23 34 Касаткина Мария 3½   3½ Гончарова Елизавета 54
24 42 Мухамаджонова Ясмин 3   3 Идрисова Зарема 50
25 52 Амичба Дея 3   3 Смолина Валерия 49
26 47 Дубровкина Лидия 2½   3 Николаева Александра 59
27 45 Мальцева Маргарита 2½   2½ Ткачева Дарья 51
28 57 Краснокутская Екатерина 2½   2½ Шульгина Алла 61
29 60 Пелевина Елена 2   2 Малмыгина Валерия 58
30 53 Баранова Александра 1   2 Клементьева Виктория 56
музей (211 аудитория)
"Moscow Open-2016" турнир F
девочки до 15 лет (2001-2002 гг.р.)
               
9 Тур 06.02.2016 в 10-30          
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 1 Шафигуллина Зарина 5½   6 Фоняк Марина 2
2 7 Крапивина Галина 5½   6 Шабунова Екатерина 4
3 8 Кондакова Юлия 6   5 Шевчук Маргарита 14
4 13 Перч Софья 5½   4½ Бадзгарадзе Елена 3
5 12 Боноева Татьяна 5   4½ Ковалева Екатерина 6
6 5 Шелепнева Дарья 4½   4½ Чернышова Мария 17
7 24 Ердякова Валерия 4   4 Петрова Мария 9
8 16 Чапанидзе Юлия 4   4 Яганова Лианна 15
9 11 Ползунова Анастасия 4   3½ Pagay Shalaka 20
10 10 Строганова Карина 3½   3½ Теркина Юлия 18
11 21 Мухамаджонова Саломатой 3   3 Бабаян Арина 19
12 22 Чагина Ульяна 2½   3 Абу Салех Римма 25
13 28 Федорова Полина 2½   2 Козеева Анна 27